PEUGEOT TRAVELLER 115 cv Business
- Aide au stationnement arrière
- Régulateur / Limiteur de vitesse
- Écran tactile 7"
- Navigation GPS
- Téléphone Bluetooth
- Climatisation automatique
- Allumage automatique des feux
- Capteur de pluie
Tarif location minibus
Durée Km |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
1 jour | 66 | 79 | 92 | 102 | 112 | 135 | 158 | ||||||||
2 jours | 111 | 125 | 138 | 147 | 158 | 180 | 199 | 255 | |||||||
3 jours | 168 | 179 | 190 | 199 | 220 | 241 | 280 | 315 | |||||||
4 jours | 211 | 222 | 232 | 253 | 275 | 313 | 348 | 382 | 415 | ||||||
5 jours | 250 | 259 | 282 | 302 | 340 | 374 | 412 | 435 | |||||||
6 jours | 288 | 309 | 329 | 368 | 401 | 431 | 465 | 539 | |||||||
1 sem. | 315 | 335 | 355 | 395 | 429 | 468 | 506 | 563 | 602 | 642 | 681 | ||||
2 sem. | 518 | 537 | 571 | 603 | 635 | 667 | 724 | 757 | 791 | 825 | |||||
3 sem. | 706 | 735 | 764 | 795 | 825 | 885 | 916 | 947 | 977 | ||||||
4 sem. | 864 | 891 | 919 | 946 | 1007 | 1035 | 1062 | 1090 |
Forfait TTC en Euros (avec assurance). Kilométrage supplémentaire pour tous les forfaits : 0,20 € TTC